A stock rating engine, backed by real capital

Get clear insights on cash-flowing businesses. Make confident decisions. Achieve better returns.

We exclusively cover companies that re-distribute cash via dividends.

Our Ratings

Quality Ratings

Every company is evaluated based on its fundamental business quality, entirely independent of its stock price. We assess competitive positioning, long-term growth potential, and key business risks. Quality Ratings aim to identify companies most likely to deliver superior intrinsic economic returns over time.

Value Ratings

Every stock is assessed for its value opportunity, grounded in the relationship between business quality and current market price. We look for high-quality businesses trading at a discount, offering a margin of safety for long-term investors. Value Ratings aim to identify stocks that may be timely investments with favourable risk-reward profiles.

Income Ratings

Every stock is evaluated for the balance it strikes between income yield, income growth, and payout sustainability. We look for businesses that can support and grow their dividends without compromising financial health. Income Ratings aim to highlight stocks offering reliable, long-term income backed by strong fundamentals.

Our Coverage

Logo Company Name Unique ID Ticker Quality Rating Moat Profitability Safety Value Rating Value Signal Income Rating Income Signal Next Reporting Date Market Cap (B. USD) Price (statement currency) Market Cap Price Day Change (%) Dividend Yield (%) PFCF Ratio Industry Sector Country Currency
British American Tobacco 1 LON:BATS C 3 2 3 91.00 Buy 100.00 Buy 2 142.75 34.53 104.54 34.53 1.02 6.95 8.03 Tobacco Consumer Defensive United Kingdom GBX
Altria 2 MO D 3 2 1 47.00 Hold 90.00 Buy 2 99.67 59.17 99.67 59.17 1.77 6.90 11.91 Tobacco Consumer Defensive United States USD
Philip Morris 3 PM B 4 3 4 49.00 Hold 74.00 Hold 2 273.81 175.91 273.81 175.91 -0.91 3.07 26.77 Tobacco Consumer Defensive United States USD
T. Rowe Price 4 TROW D 2 2 2 26.00 Hold 69.00 Hold 2 22.02 99.96 22.02 99.96 1.31 5.08 14.88 Asset Management Financial Services United States USD
LVMH 5 EPA:MC A 5 3 5 89.00 Buy 82.00 Buy 1 338.98 488.50 287.29 488.50 4.15 2.66 18.20 Luxury Goods Consumer Cyclical France EUR
Hershey 6 HSY C 3 2 4 48.00 Hold 62.00 Hold 2 35.88 177.08 35.88 177.08 0.72 3.09 20.33 Food Confectioners Consumer Defensive United States USD
Kering 7 EPA:KER D 2 1 3 13.00 Sell 40.00 Hold 2 29.64 202.65 25.12 202.65 3.65 2.96 17.75 Luxury Goods Consumer Cyclical France EUR
MSCI 9 MSCI A 5 5 5 61.00 Hold 43.00 Hold 2 45.10 582.85 45.10 582.85 0.26 1.24 35.52 Financial - Data and Stock Exchanges Financial Services United States USD
Nike 10 NKE B 4 3 4 57.00 Hold 48.00 Hold TBD 112.75 76.39 112.75 76.39 4.09 2.09 24.88 Apparel - Footwear and Accessories Consumer Cyclical United States USD
Starbucks 11 SBUX D 2 2 2 0.00 Sell 35.00 Hold TBD 107.03 94.18 107.03 94.18 -0.78 2.59 43.60 Restaurants Consumer Cyclical United States USD
Visa 12 V A 5 5 5 76.00 Hold 17.00 Sell TBD 686.89 354.22 686.89 354.22 -0.35 0.67 29.92 Financial - Credit Services Financial Services United States USD
Broadcom 13 AVGO A 5 5 4 1.00 Sell 22.00 Hold TBD 1,269.47 269.90 1,269.47 269.90 1.95 0.87 74.56 Semiconductors Technology United States USD
Microsoft 14 MSFT A 5 5 5 5.00 Sell 18.00 Sell TBD 3,650.05 491.09 3,650.05 491.09 -0.20 0.68 63.20 Software - Infrastructure Technology United States USD
Mastercard 15 MA A 5 5 5 55.00 Hold 13.00 Sell 2 509.89 561.52 509.89 561.52 -0.55 0.54 37.51 Financial - Credit Services Financial Services United States USD
Oracle 16 ORCL A 5 4 4 0.00 Sell 19.00 Sell 6 645.98 229.98 645.98 229.98 5.03 0.87 0.00 Software - Infrastructure Technology United States USD
Charles Schwab 17 SCHW B 4 3 3 36.00 Hold 21.00 Hold 2 165.96 91.34 165.96 91.34 0.19 1.18 27.68 Financial - Capital Markets Financial Services United States USD
Salesforce 18 CRM A 4 5 5 77.00 Hold 13.00 Sell 3 257.36 269.21 257.36 269.21 -0.99 0.62 27.50 Software - Application Technology United States USD
Alphabet 19 GOOGL A 5 5 5 40.00 Hold 10.00 Sell 2 2,173.73 178.64 2,173.73 178.64 1.59 0.47 42.23 Internet Content and Information Communication Services United States USD
HP 20 HPQ D 1 0 3 23.00 Hold 48.00 Hold TBD 24.28 25.85 24.28 25.85 1.37 4.49 11.54 Computer Hardware Technology United States USD
Lindt & Sprüngli 21 SWX:LISN B 4 2 5 17.00 Sell 22.00 Hold 3 39.12 132,600.00 30.98 132,600.00 0.15 1.13 35.21 Food Confectioners Consumer Defensive Switzerland CHF
Apple 22 AAPL A 5 4 4 43.00 Hold 8.00 Sell TBD 3,172.97 212.44 3,172.97 212.44 2.22 0.49 37.27 Consumer Electronics Technology United States USD
Yum! Brands 23 YUM C 2 3 3 5.00 Sell 31.00 Hold 2 41.74 150.18 41.74 150.18 -0.13 1.89 30.59 Restaurants Consumer Cyclical United States USD
Domino's Pizza 24 DPZ C 2 4 3 10.00 Sell 27.00 Hold 2 15.54 453.94 15.54 453.94 -0.78 1.53 29.57 Restaurants Consumer Cyclical United States USD
Meta Platforms 25 META A 5 5 4 14.00 Sell 4.00 Sell 1 1,794.15 841.95 1,794.15 713.57 -0.79 0.29 51.52 Internet Content and Information Communication Services United States USD
NVIDIA 26 NVDA A 5 5 3 5.00 Sell 0.00 Sell 2 3,836.90 157.25 3,836.90 157.25 2.58 0.03 57.60 Semiconductors Technology United States USD
Automatic Data Processing 27 ADP A 5 4 5 67.00 Hold 69.00 Hold TBD 123.81 305.05 123.81 305.05 -1.64 2.02 31.22 Staffing and Employment Services Industrials United States USD
Paychex 28 PAYX A 4 5 5 59.00 Hold 100.00 Buy TBD 52.62 145.96 52.62 145.96 -0.99 2.96 34.10 Staffing and Employment Services Industrials United States USD
Eli Lilly 29 LLY C 3 3 2 0.00 Sell 9.00 Sell 2 738.55 779.28 738.55 779.28 0.44 0.77 0.00 Drug Manufacturers - General Healthcare United States USD
Pfizer 30 PFE D 2 1 1 11.00 Sell 70.00 Hold 2 143.95 25.32 143.95 25.32 1.12 6.79 13.84 Drug Manufacturers - General Healthcare United States USD
Toronto Dominion Bank 31 TSE:TD D 3 1 2 58.00 Hold 57.00 Hold TBD 127.16 101.10 127.16 101.10 0.94 4.15 10.49 Banks - Diversified Financial Services Canada CAD
Royal Bank of Canada 32 TSE:RY C 3 2 2 61.00 Hold 56.00 Hold TBD 184.51 178.11 184.51 178.11 -0.76 3.46 14.15 Banks - Diversified Financial Services Canada CAD
Nasdaq 33 NDAQ B 5 3 4 42.00 Hold 26.00 Hold 2 51.40 89.52 51.40 89.52 0.65 1.21 30.14 Financial - Data and Stock Exchanges Financial Services United States USD
Euronext 34 EPA:ENX B 4 3 3 52.00 Hold 42.00 Hold 2 18.10 143.40 15.34 143.40 -1.17 2.02 24.10 Financial - Data and Stock Exchanges Financial Services Netherlands EUR
Intercontinental Exchange 35 ICE B 5 3 4 46.00 Hold 20.00 Sell 2 104.25 181.74 104.25 181.74 -0.07 0.99 29.41 Financial - Data and Stock Exchanges Financial Services United States USD
ASML 36 AMS:ASML A 5 4 4 67.00 Hold 21.00 Hold 1 312.49 677.60 264.84 677.60 1.41 0.94 29.30 Semiconductors Technology Netherlands EUR
Evolution 37 STO:EVO B 4 4 3 94.00 Buy 99.00 Buy 1 16.66 68.72 158.50 771.60 1.15 4.07 11.77 Gambling, Resorts and Casinos Consumer Cyclical Sweden SEK
S&P Global 38 SPGI A 5 5 5 74.00 Hold 20.00 Hold 2 162.34 525.64 162.34 525.64 -0.70 0.73 30.81 Financial - Data and Stock Exchanges Financial Services United States USD
Walmart 39 WMT C 3 1 5 0.00 Sell 14.00 Sell 3 778.97 97.61 778.97 97.61 -0.64 0.96 58.10 Discount Stores Consumer Defensive United States USD
JPMorgan Chase 40 JPM C 2 2 3 60.00 Hold 29.00 Hold 2 811.50 292.00 811.50 292.00 0.54 1.92 14.30 Banks - Diversified Financial Services United States USD
Booking Holdings 41 BKNG B 4 5 3 68.00 Hold 11.00 Sell 2 185.54 5,701.76 185.54 5,701.76 -0.51 0.67 24.30 Travel Services Consumer Cyclical United States USD
Expedia Group 42 EXPE D 2 1 2 37.00 Hold 8.00 Sell 2 21.74 171.01 21.74 171.01 -1.74 0.94 11.52 Travel Services Consumer Cyclical United States USD
Compagnie Financière Richemont 43 SWX:CFR B 4 2 4 31.00 Hold 37.00 Hold 5 117.91 162.09 93.36 151.45 1.07 1.82 28.94 Luxury Goods Consumer Cyclical Switzerland CHF
Hermès 44 EPA:RMS A 5 5 5 5.00 Sell 38.00 Hold TBD 289.11 2,321.00 245.02 2,321.00 0.30 1.12 61.88 Luxury Goods Consumer Cyclical France EUR
Pandora 45 CPH:PNDORA D 1 2 2 22.00 Hold 20.00 Sell 2 13.84 1,106.50 87.53 1,106.50 -0.14 1.81 13.64 Luxury Goods Consumer Cyclical Denmark DKK
Tapestry 46 TPR F 0 1 2 0.00 Sell 14.00 Sell TBD 17.96 86.48 17.96 86.48 -0.53 1.62 23.76 Luxury Goods Consumer Cyclical United States USD
Imperial Brands 47 LON:IMB D 2 2 1 69.00 Hold 67.00 Hold TBD 42.66 28.23 31.24 28.23 -1.36 5.67 7.63 Tobacco Consumer Defensive United Kingdom GBX
Applied Materials 48 AMAT A 5 4 4 66.00 Hold 22.00 Hold TBD 152.50 190.01 152.50 190.01 3.40 0.97 29.64 Semiconductors Technology United States USD
Lam Research 49 LRCX A 4 5 4 44.00 Hold 21.00 Hold TBD 126.42 98.83 126.42 98.83 2.09 0.93 36.88 Semiconductors Technology United States USD
KLA 50 KLAC A 5 4 5 47.00 Hold 20.00 Hold TBD 121.68 921.10 121.68 921.10 2.48 0.83 37.87 Semiconductors Technology United States USD
Texas Instruments 51 TXN B 4 3 4 0.00 Sell 60.00 Hold 01/2026 195.86 215.59 195.86 215.59 2.44 2.52 176.71 Semiconductors Technology United States USD
London Stock Exchange Group 52 LON:LSEG A 5 4 4 76.00 Hold 30.00 Hold 03/2026 76.78 107.70 56.23 107.70 1.13 1.21 25.77 Financial - Data and Stock Exchanges Financial Services United Kingdom GBX

Ready to start making your money work for you?

See what it’s like to invest with conviction.