Invest Well,

All On Your Own

Industry-leading qualitative research with a long-term focus

Proprietary ratings tailored to quality, value, and income investors

Real portfolio built from our own research and ratings

Our Coverage

Logo Company Name Ticker Value Rating Income Rating Market Cap (B. USD) Price Day Change % Market Cap (B) Dividend Yield % Multiple Quality Rating Moat Profitability Safety Industry Country Currency Unique ID
British American Tobacco LON:BATS 4.26 4.19 83.01 28.17 -0.30 62.40 8.36 6.12 B* 4 3 3 Tobacco United Kingdom GBX 1
Altria MO 3.51 3.58 85.70 50.23 -0.79 85.70 8.12 9.81 D* 3 2 1 Tobacco United States USD 2
Philip Morris PM 3.20 3.54 186.17 119.74 -1.01 186.17 4.51 23.57 B* 4 3 3 Tobacco United States USD 3
T. Rowe Price TROW 2.42 3.25 24.61 110.55 2.24 24.61 4.49 38.25 C* 3 2 3 Asset Management United States USD 4
LVMH EPA:MC 3.57 3.45 397.44 597.90 -2.62 298.78 2.17 27.38 A* 5 4 5 Luxury France EUR 5
Hershey HSY 3.07 3.09 39.55 195.52 -1.07 39.55 2.80 26.57 B* 3 3 4 Food & Beverages United States USD 6
Kering EPA:KER 3.28 3.44 36.86 224.45 -3.67 27.71 6.24 15.06 C* 2 2 3 Luxury France EUR 7
Walgreens Boots Alliance WBA 0.75 3.21 7.75 8.98 -0.33 7.75 11.14 0.00 F* 0 0 1 Retail United States USD 8
MSCI MSCI 3.16 2.97 43.68 555.31 0.68 43.68 1.15 40.80 A* 5 5 4 Financial Services United States USD 9
Nike NKE 3.46 2.87 121.42 80.98 0.10 121.42 1.83 21.14 B 4 3 4 Apparel United States USD 10
Starbucks SBUX 2.66 2.64 109.81 96.90 0.81 109.81 2.35 30.28 C* 2 3 3 Restaurants United States USD 11
Visa V 3.83 2.85 563.61 285.24 -1.12 563.61 0.73 24.38 A* 5 5 5 Financial Services United States USD 12
Broadcom AVGO 2.94 2.89 781.95 167.42 3.90 781.95 1.27 44.88 A* 4 5 4 Semiconductors United States USD 13
Microsoft MSFT 3.08 2.87 3,260.80 438.69 1.83 3,260.80 0.76 51.49 A 5 5 5 Software United States USD 14
Mastercard MA 3.27 2.71 455.46 493.01 -0.35 455.46 0.54 41.75 A* 5 5 5 Financial Services United States USD 15
Oracle ORCL 2.44 2.42 464.39 167.59 1.86 464.39 0.95 58.80 B* 5 3 3 Software United States USD 16
Charles Schwab SCHW 3.12 2.60 118.47 64.76 1.89 118.47 1.54 25.40 B* 4 3 3 Banks United States USD 17
Salesforce CRM 3.08 2.46 254.29 265.99 5.37 254.29 0.60 38.61 A* 5 4 4 Software United States USD 18
Alphabet GOOGL 3.10 2.52 2,001.27 162.14 1.46 2,001.27 0.49 43.59 A* 5 5 4 Software United States USD 19
HP HPQ 3.12 2.33 33.56 34.82 0.84 33.56 3.17 11.65 D* 1 0 3 Consumer Electronics United States USD 20
Lindt & Sprüngli SWX:LISN 2.27 2.34 29.39 106,000.00 -0.75 24.90 1.32 52.45 C* 3 1 5 Food & Beverages Switzerland CHF 21
Apple AAPL 3.03 2.33 3,479.77 228.87 3.71 3,479.77 0.44 40.58 A* 4 5 4 Consumer Electronics United States USD 22
Yum! Brands YUM 2.40 2.15 36.86 131.09 0.38 36.86 1.85 30.14 D* 1 3 2 Restaurants United States USD 23
Domino's Pizza DPZ 2.47 2.12 14.40 411.71 0.61 14.40 1.47 32.06 C* 2 4 2 Restaurants United States USD 24
Meta Platforms META 2.60 1.97 1,414.42 559.10 3.93 1,414.42 0.36 48.24 B* 4 4 3 Software United States USD 25
NVIDIA NVDA 1.97 1.64 2,891.35 117.87 3.97 2,891.35 0.03 124.07 B* 4 4 3 Semiconductors United States USD 26
Automatic Data Processing ADP 3.45 3.38 113.24 277.69 0.65 113.24 2.02 30.79 A 5 4 5 Professional Services United States USD 27
Paychex PAYX 3.52 3.71 47.91 133.17 0.51 47.91 2.94 28.64 A* 4 5 5 Professional Services United States USD 28
Eli Lilly LLY 1.08 1.71 869.68 915.04 1.11 869.68 0.57 5,083.56 C* 3 3 2 Pharmaceuticals United States USD 29
Pfizer PFE 2.14 3.20 168.07 29.66 -0.30 168.07 5.66 39.03 D* 3 1 2 Pharmaceuticals United States USD 30

Different ratings for different investing strategies.